Référence | P-BDR-XX-YYY |
---|---|
Diamètre externe (µm) (1) | 14 +/- 0,1 |
Diamètre du coeur (mm) | jusqu’à 9 |
Indice / indice silice (2) | -7.10-3 |
Ovalité du coeur (%) | < 2 |
Conicité | < 2 |
Concentration Bore (%) | 10 – 18 |
Apparence : nombre de bulles (> 100 µm) | Aucun défaut |
Epaisseur des parois | > 150 nm |
(1) The undoped external silica clad layer can be removed to leave only a thin layer (100 µm) around the doped core.
(2) Note that due to the intrinsic stresses the refractive index of the rod is not a suited measure
for the boron doped content.