
Fibre | P-PMCF-6-80 |
---|---|
Diamètre de la fibre nue (µm)* | 80 (+/- 0.5 µm) |
Diamètre du coeur (µm)* | 7.5 (+/-0.3 µm) |
Diamètre de mode à 1550 nm | 5 & 8 +/-0.5 µm (slow § fast axis) |
Composition du coeur | silice F300 |
Diamètre avec revêtement (µm) | 170 (+/- 5 µm) |
Composition du revêtement | dual coat acrylate |
Pertes à 1310 nm (dB/km) | < 5 |
Pertes à 1550 nm (dB/km) | < 2.5 |
Biréfringence de groupe à 1550 nm | > 3.0 x 10 -⁴ |
* D’autres dimensions sont disponibles sur demande, n’hésitez pas à nous contacter.
Principales caractéristiques :
Faibles pertes, fibre à coeur de silice pure insensible aux fortes radiations.
Applications :
Gyroscope à fibre, pigtailing de fibres PM.