
Fibre | SUSPCF-XX-YYY |
---|---|
Diamètre de la fibre nue (µm) | 147 (+/- 1 µm) |
Diamètre du coeur (µm) | 3.9 (+/-0.1 µm)* |
Diamètre de mode à 1550 nm | 2 µm |
Composition du coeur | silice F300 |
Diamètre avec revêtement (µm) | 245 (+/- 5) |
Composition du revêtement | dual coat acrylate |
Pertes à 1310 nm (dB/km) | < 50 |
Epaisseur des parois | > 150 nm |
* D’autres dimensions sont disponibles, sur demande (1.4 à 4 µm), n’hésitez pas à nous contacter.
Principales caractéristiques :
Forte non linéarité, coeur en silice pure.
Applications :
Phénomènes non linéaires (génération de supercontinuum), capteurs à fibre optique.